商品名 | にんじん(L・2L・3L) |
---|---|
内容量 | 10kg |
形状 | 皮付きホール状 L:目安40~50本/10kg 2L:目安33~40本/10kg 3L:目安28~33本/10kg ※自然な栽培による野菜なので長さや太さ、色調や入数等は保証できません。 |
色調 | 黄~橙色 |
保存方法 | 冷蔵(2~3℃) |
本質劣化の見分け方 | 変色、異臭、とろけ等 |
荷姿 | 10kgバルク |
原料原産地 | 中国 主な産地:山東省(5~7月) 福建省(1~4月) 河北省(7~8月) 内モンゴル(9~10月) ※産地リレーは気象や作柄等の状況により多少ずれが生じる事がございます。 |
---|---|
賞味期限 | 生鮮野菜のため未設定 |
残留農薬 | 基準値以下(国内法準拠) |
アレルギー物質※ | 無 |
遺伝子組換え物質 | 対象外 |
※アレルギー物質:特定8品目(エビ、カニ、小麦、そば、卵、乳、落花生、くるみ)及び推奨20品目 (あわび、いか、いくら、オレンジ、 キウイーフルーツ、牛肉、さけ、サバ、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、もも、山芋、りんご、ゼラチン、ごま、カシューナッツ、アー モンド、マカダミアナッツ)以上28品目について、工場内での使用及び同一ラインでの加工はありません。コンタミネーションの可能性もありません。
包装種類 | ---- |
---|---|
サイズ(mm) | ---- |
包装種類 | 段ボール |
---|---|
サイズ(mm) | 250×410×180 |
※この商品を含む、他複数の商品に関してお問合せ、お見積りがある場合は備考欄にご入力ください。