商品番号 | S:150010 M:150000 |
---|---|
商品名 | 冷凍ブロッコリー(S・M) |
内容量 | 500g |
形状 | (S):2~3cmカット 入り数: (参考値)約90個/袋 IQF (M):3~5cmカット 入り数:(参考値)約30個/袋 IQF |
保存方法 | -18℃以下で保管してください | 荷姿 | 500g×20入り |
ご使用上の注意 | 解凍したものはお早めにご使用ください |
凍結前加熱の有無 | 加熱してありません |
加熱調理の必要性 | 加熱してからお召し上がりください |
JANコード | S:4533247900445 M:4533247900063 |
---|---|
原料原産地 | 中国山東省・浙江省 |
賞味期限 | 24ヶ月 |
残留農薬 | 基準値以下(国内法準拠) |
アレルギー物質※ | 無 |
遺伝子組換え物質 | 対象外 |
※アレルギー物質:特定8品目(エビ、カニ、小麦、そば、卵、乳、落花生、くるみ)及び推奨20品目 (あわび、いか、いくら、オレンジ、 キウイーフルーツ、牛肉、さけ、サバ、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、もも、山芋、りんご、ゼラチン、ごま、カシューナッツ、アー モンド、マカダミアナッツ)以上28品目について、工場内での使用及び同一ラインでの加工はありません。コンタミネーションの可能性もありません。
原料検収 ⇒ 選別 ⇒ カット ⇒ 選別 ⇒ 塩水浸水・洗浄 ⇒ ブランチング(98℃~100℃、M:約75~80秒、S:約70秒) ⇒ 冷却 ⇒ 水切り ⇒ 急速冷凍 ⇒ 選別 ⇒ 計量 ⇒ 包装 ⇒ 計量 ⇒ 金属探知機(Fe:1.5mm、Sus:2.0mm) ⇒ 梱包 ⇒ 検査 ⇒ -18℃以下保管
包装種類 | PE |
---|---|
サイズ(mm) | 冷凍ブロッコリー(S):200×270 冷凍ブロッコリー(M):200×270 |
包装種類 | 段ボール |
---|---|
サイズ(mm) | 冷凍ブロッコリー(S):320×410×250 冷凍ブロッコリー(M):320×430×250 |
※この商品を含む、他複数の商品に関してお問合せ、お見積りがある場合は備考欄にご入力ください。